.. | ||
db.drawio | ||
db.js | ||
db.png | ||
readme.md | ||
Screenshot 2025-02-18 at 14.56.34.png | ||
Screenshot 2025-02-18 at 14.58.50.png | ||
Screenshot 2025-02-18 at 14.59.23.png | ||
Screenshot 2025-02-18 at 14.59.38.png | ||
Screenshot 2025-02-24 at 16.06.52.png | ||
Screenshot 2025-02-24 at 16.21.44.png |
A: Konzeptionelles Datenmodell
B: Logisches Modell für MongoDB
Spiele werden als eigene collection gespeichert, weil sie von vielen Spielern referenziert werden und selten geändert werden. Das vermeidet auch duplikate.
Achievements werden häufig nach allen Spielern gefiltert, die sie erreicht haben. "errungen_von" speichert, welche Spieler ein Achievement erreicht haben.